Införsel och import av alkoholdrycker 1995–2022

Lyssna

Data till den statistik som presenteras hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2). Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända statistikrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning.

Med införsel menas inköp från ett land inom den europeiska unionen, med import menas inköp från ett land utanför den europeiska unionen.

Tabell. Partihandlarnas införsel och import av spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl, tusental liter. 1995–2022.
År Spritdrycker Vin och andra jästa alkoholdrycker (1) Starköl
2022 25 120 230 550 83 863
2021 31 415 231 830 77 408 
2020 21 184 200 972 67 910
2019 20 051 211 716 63 251
2018 21 443 198 407 64 906
2017 16 112 161 635 48 405
2016 18 647 182 087 79 890
2015 21 648 187 390 56 256
2014 23 351 219 257 62 109
2013 23 376 229 959 53 721
2012 30 672 214 407 89 184
2011 31 874 203 314 84 023
2010 33 723 157 125 72 320
2009 31 591 163 733 78 917
2008 34 884 174 132 63 274
2007 25 144 212 953 60 814
2006 29 989 164 669 66 967
2005 24 393 145 202 57 457
2004 18 510 150 715 55 633
2003 15 043 146 887 39 023
2002 16 876 127 445 27 189
2001 13 995 109 221 26 613
2000 14 875 135 206
1999 12 025 121 724 25 869
1998 12 280 96 091 24 746
1997 15 273 119 820 29 024
1996 16 116 115 400 24 310
1995 11 993 106 220 15 350

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning).