Registrerad alkoholdrycksförsäljning i detaljhandel och på serveringsställen i liter alkohol per invånare 15 år och äldre 1950–2022

Lyssna

Data till den statistik som presenteras för serveringsställen på riksnivå hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2).

Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända statistikrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning. I följande statistik likställs försäljning på serveringsställen (riksnivå) med den försäljning som partihandlare angett att de haft till innehavare av serveringstillstånd.

Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Statistiken för respektive alkoholdryck summeras utifrån ovanstående två datauttag från detaljhandel och från serveringsställen.

Data till den statistik som presenteras för folköl hämtas från Sveriges Bryggerier. Statistiken är beräknad utifrån en totalmarknadsskattning som är gjord av Delfi Marknadspartner AB på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Tabell. Registrerad försäljning av alkoholdrycker i detaljhandel och på serveringsställen, omräknat till faktiska liter per invånare 15 år och äldre. 1950–2022.
År Spritdrycker Vin och andra jästa alkohol­drycker (1) Starköl Mellanöl, klass IIB Folköl, Över 2,25 % till högst 3,5 %
2022 3,8 29,6 43,1 11,3
2021 3,7  30,2 42,6 12,0
2020 3,5 29,8 41,3 12,4 (4)
2019 3,1 28,5 41,0 12,7 (4)
2018 3,1 28,8 41,3 13,2 (4)
2017 3,0 28,3 38,9 14,4 (5)
2016 3,0 28,5 39,9 15,2 (5)
2015 2,9 28,6 39,5 15,4 (4)
2014 2,8 29,1 39,5 14,9
2013 3,0 29,7 39,4 15,5 (4)
2012 3,0 29,1 38,8 16,5 (4)
2011 3,2 29,4 38,9 18,3
2010 3,5 28,3 38,9 17,5
2009 3,4 27,6 39,3 18,8
2008 3,3 26,0 38,2 19,1
2007 3,2 25,6 37,8 20,9
2006 3,2 24,6 36,4 22,4
2005 3,2 23,5 34,8 20,6
2004 3,3 23,6 34,7 22,2
2003 3,6 24,3 36,2 25,1
2002 3,8 24,1 35,3 26,0
2001 3,7 21,7 33,0 26,9
2000 3,4 20,0 31,0 29,8
1999 3,4 19,4 30,3 33,3
1998 3,3 18,0 27,0 33,6
1997 3,4 17,8 26,8 38,1
1996 3,8 16,4 25,4 35,6
1995 4,2 15,6 26,9 40,5
1994 4,5 16,1 27,0 40,1
1993 4,8 15,5 25,2 37,6
1992 5,1 15,4 25,5 37,5
1991 5,3 15,1 23,4 34,6
1990 5,4 15,0 23,2 34,8
1989 5,8 15,3 23,1 33,5
1988 5,9 14,8 21,4 31,7
1987 6,1 14,4 19,1 29,7
1986 6,7 14,6 17,5 29,2
1985 6,5 14,3 15,5 27,4
1984 6,6 14,2 15,4 24,4
1983 7,1 13,3 14,9 24,8
1982 7,8 12,9 14,8 27,2
1981 7,8 12,1 13,5 26,7
1980 8,7 11,9 13,8 28,7
1979 9,6 11,8 13,6 30,6
1978 9,5 11,4 11,7 33,4
1977 9,4 12,0 6,8 22,1 (3) 21,9
1976 9,8 10,7 3,8 49,0 3,7
1975 9,5 10,4 3,8 49,5 4,9
1974 9,4 9,7 3,9 47,5 6,0
1973 8,5 9,2 3,7 45,7 8,1
1972 8,3 10,0 4,2 48,6 9,6
1971 8,0 8,8 4,5 49,1 10,6
1970 8,4 8,1 4,8 49,6 11,3
1969 8,2 7,3 5,3 49,5 12,2
1968 8,1 6,7 5,9 38,7 14,3
1967 8,5 6,3 3,5 31,5 16,4
1966 8,4 5,8 2,5 25,9 19,3
1965 8,5 5,4 3,3 6,7 (2) 33,2
1964 8,2 5,3 3,2 37,8
1963 7,4 5,0 3,4 36,5
1962 8,0 4,8 2,0 33,6
1961 7,9 4,6 1,8 34,6
1960 7,5 4,2 1,7 34,0
1959 7,7 4,0 1,5 35,6
1958 7,8 3,7 1,3 33,6
1957 9,0 3,4 1,3 35,6
1956 10,4 2,6 1,7 35,5
1955 8,8 2,8 1,5 (2) 38,9
1954 8,0 2,6 0,8 36,5
1953 8,3 2,3 0,7 39,7
1952 8,0 2,0 0,6 63,8
1951 7,8 1,6 35,4
1950 8,0 1,5 35,0

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

(2) Endast fjärde kvartalet.

(3) Endast första halvåret.

(4) Uppgifter har korrigerats.

(5) Preliminära uppgifter.