Registrerad försäljning av spritdrycker i detaljhandel och på serveringsställen 1995–2022

Lyssna

Data till den statistik som presenteras för serveringsställen på riksnivå hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2).

Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända statistikrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning. I följande statistik likställs försäljning på serveringsställen (riksnivå) med den försäljning som partihandlare angett att de haft till innehavare av serveringstillstånd.

Data till den statistik som presenteras för detaljhandel hämtas från Systembolaget. Statistiken är beräknad på försäljningen från Systembolagets samtliga butiker.

Tabell 1. Registrerad försäljning av spritdrycker i detaljhandel, tusental liter. 1995–2022.
År Volymprocentintervall, Över 2,25 % till högst 22 % Volymprocentintervall, Över 22 % Summa
2022 5 915 22 969 28 884
2021 5 713 24 126 29 839 
2020 5 408 22 850 28 258
2019 4 379 19 082 23 461
2018 4 115 18 292 22 407
2017 3 555 17 960 21 515
2016 2 905 17 949 20 854
2015 2 574 17 760 20 334
2014 2 086 17 398 19 484
2013 2 124 17 921 20 044
2012 2 213 18 304 20 517
2011 3 734 18 307 22 041
2010 4 339 18 953 23 292
2009 3 341 19 212 22 553
2008 3 137 18 204 21 341
2007 2 870 18 386 21 256
2006 2 613 18 001 20 614
2005 2 386 17 965 20 351
2004 2 244 18 395 20 639
2003 2 065 21 219 23 284
2002 1 218 22 490 23 708
2001 676 22 165 22 841
2000 566 21 991 22 557
1999 550 21 832 22 382
1998 504 21 743 22 247
1997 506 22 577 23 083
1996 25 317 (1) 25 317
1995 27 918 (1) 27 918

(1) Den sammanlagda försäljningen av spritdrycker redovisas i denna grupp.

Källa: Systembolaget AB.

Tabell 2. Registrerad försäljning av spritdrycker på serveringsställen, tusental liter. 1995–2022
År Volymprocentintervall, Över 2,25 % till högst 22 % Volymprocentintervall, Över 22 % Summa
2022 763 3 115 3 879
2021 683 1 759 2 442
2020 433 1 213 1 646
2019 848 2 252 3 100
2018 933 2 558 3 491
2017 889 2 561 3 450
2016 945 2 677 3 622
2015 853 2 626 3 479
2014 783 2 548 3 331
2013 1 010 3 216 4 226
2012 613 2 577 3 190
2011 743 2 508 3 251
2010 989 2 936 3 925
2009 1 025 2 843 3 868
2008 1 238 3 184 4 422
2007 1 074 2 495 3 569
2006 1 079 2 890 3 969
2005 1 196 2 758 3 954
2004 1 417 2 145 3 562
2003 1 157 2 126 3 283
2002 467 3 264 3 731
2001 827 3 008 3 835
2000 174 2 217 2 391
1999 185 2 109 2 294
1998 112 1 691 1 803
1997 139 1 609 1 748
1996 1 837 (1) 1 837
1995 1 779 (1) 1 779

(1) Den sammanlagda försäljningen av spritdrycker redovisas i denna grupp.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning).