Utförsel och export av alkoholdrycker 1995–2022

Lyssna

Data till den statistik som presenteras hämtas från statistikrapport försäljning/tillverkning (FoHMFS 2014:2). Statistiken beräknas endast på inkomna och godkända statistikrapporter, ingen uppräkning är gjord gällande rapportens bortfall, se bortfallsbeskrivning.

Med utförsel menas försäljning till ett land inom den europeiska unionen, med export menas försäljning till ett land utanför den europeiska unionen.

Tabell. Partihandlarnas utförsel och export av spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl, tusental liter. 1995–2022.
År Spritdrycker Vin och andra jästa alkoholdrycker (1) Starköl
2022 136 070 111 650 87 638
2021 111 216 102 309 44 683
2020 90 946 79 197 25 910
2019 104 619 93 007 65 742
2018 110 736 106 263 63 125
2017 103 192 130 253 59 577
2016 107 653 127 120 73 002
2015 101 596 119 914 61 367
2014 112 290 117 223 62 825
2013 117 861 118 707 61 788
2012 118 043 111 664 63 912
2011 117 268 93 699 66 066
2010 119 203 68 608 68 812
2009 102 618 59 086 55 988
2008 113 554 56 184 55 369
2007 107 940 43 577 46 945
2006 100 564 32 118 38 932
2005 87 541 21 117 32 635
2004 83 749 18 207 22 698
2003 75 464 15 608 13 225
2002 68 397 12 752 11 884
2001 68 397 13 158 9 887
2000 12 416 12 889
1999 59 152 12 743 8 716
1998 54 480 8 719 8 508
1997 52 429 6 064 11 288
1996 50 300 6 242 10 693
1995 39 011 1 676 6 300

(1) Innan 2011 räknades andra jästa alkoholdrycker in under kategorin vin, alkohollagen (1994:1738). Från och med 2011 samredovisas vin och andra jästa alkoholdrycker.

Källa: Folkhälsomyndigheten (Statistikrapport försäljning/tillverkning).