Preparaten redovisas i tre kategorier: A – viktigt preparat/förpackning att ha tillgång till, men svår att ersätta, B – viktigt, men kan ersättas av annat om nödvändigt, och C – kan normalt ersättas. Något som framkom var att antibiotika anpassade till barn har och riskerar stora tillgänglighetsproblem.
Referensgruppen bestod av specialister inom infektion, allmän medicin, barnmedicin, öron-näsa-halsmedicin och tandläkare. Det särskilda medicinska värdet för samtliga antibiotikaprodukter med risk för otillräcklig tillgänglighet (substans/ formulering/ styrka/ förpackningsstorlek) prioriterats på grundval av aktivitet, plats i terapin, ekologisk profil (smalt eller brett spektrum) och om andra behandlingsalternativ finns tillgängliga. Därtill tar listan hänsyn till faktorer som hur viktig vården anser att den specifika beredningsformen, styrkan på produkten samt förpackningsstorleken är. Även upplevda bristsituationer, enskilda kommentarer och önskemål från referensgruppen har vägts in i bedömningen. Den slutliga bedömningen har fastställts av Folkhälsomyndigheten. Metoden som används i arbetet baseras på resultat från det tidigare regeringsuppdraget om tillgänglighet till antibiotika.
Mer i publikationen Tillgänglighet till antibiotika.
Antibiotika/substans | Beredning | Styrka | Förpackning |
---|---|---|---|
Amikacin | iv | 250 mg/ml | 5 x 2 ml |
Amoxicillin | flytande, oral susp | 100 mg/ml | 60, 100, 125 ml |
Amoxicillin | flytande, oral susp | 50 mg/ml | 60, 125, 200 ml |
Amoxicillin | tablett | 375 mg | 20 st |
Amoxicillin | tablett | 750 mg | 20 st |
Amoxicillin/ Klavulansyra | flytande, oral susp | 50 mg/ml + 13 mg/ml | 100 ml |
Amoxicillin/ Klavulansyra | flytande, oral susp | 80 mg/ml + 12 mg/ml | 70 ml |
Avibaktam/ Ceftazidim | iv | lösning 2 g/0,5 g | 10 st |
Bensylpenicillin | iv | 0,6 g | 10 st |
Bensylpenicillin | iv | 1 g | 10 st |
Bensylpenicillin | iv | 3 g | 10 st |
Cefadroxil | flytande, oral susp | 100 mg/ml | 60, 100 ml |
Cefadroxil | kapsel | 500 mg | 20 st |
Cefiderokol | iv | 1 g | 10 st |
Ceftolozan/ Tazobaktam | iv | lösning 1 g/0,5 g | 10 st |
Ceftriaxon | iv | lösning 1 g | 10 x 1 g |
Ciprofloxacin | flytande, oral susp | 100 mg/ml | 100 ml |
Ertapenem | iv | 1 g | 1 st, 10 st |
Erytromycin | flytande, oral susp | 100 mg/ml | 50 ml, 100 ml |
Etambutol/Isoniazid/ Pyrazinamid/Rifampicin | tablett | 150 mg/75 mg / 400 mg/275 mg | 60 st |
Fenoximetylpenicillin | flytande, oral susp | 100 mg/ml | 60, 200 ml |
Fenoximetylpenicillin | flytande, oral susp | 50 mg/ml | 125, 200 ml |
Fenoximetylpenicillin | flytande, orala droppar | 250 mg/ml | 20 ml |
Fenoximetylpenicillin | tablett | 250 mg | 20, 40 st |
Fenoximetylpenicillin | tablett | 500 mg | 20 st |
Flukloxacillin | tablett | 125 mg | 30 st |
Gentamicin | iv | 40 mg/ml | 5 x 2 ml |
Imipenem/relebactam | iv | 500 mg/500 mg/ 250 mg | 25 st |
Isoniazid | tablett | 300 mg | 100 st |
Isoniazid/Rifampicin | tablett | 150 mg/75 mg | 60 st |
Klindamycin | flytande, granulat till oral lösning | 15 mg/ml | 80 ml |
Kloxacillin | iv | 1 g | 10 st |
Kolistimetatnatrium | iv | 1 miljon IE | 10 st |
Linezolid | flytande, oral susp | 20 mg/ml | 150 ml |
Linezolid | iv | 2 mg/ml | 10 x 300 ml |
Meropenem/Vaborbactam | iv | 1 g/1 g | 6 st |
Metronidazol | flytande, oral susp | 40 mg/ml | 100 ml |
Metronidazol | iv | 5 mg/ml | 10x200 ml, 10x300 ml, 20x100 ml |
Metronidazol | tablett | 200 mg | 21 st |
Metronidazol | tablett | 400 mg | 14 st |
Metronidazol | tablett | 500 mg | 14 st |
Moxifloxacin | iv | lösning 400 mg/250 ml | 10 x 250 ml |
Nitrofurantoin | tablett | 5 mg | 50 st |
Nitrofurantoin | tablett | 50 mg | 15 st, 100 st |
Pivmecillinam | tablett | 200 mg | 20, 30 st |
Pivmecillinam | tablett | 400 mg | 10, 15 st |
Rifampicin | flytande, oral susp | 20 mg/ml | 60 ml |
Rifampicin | kapsel | 150 mg, 300 mg | 100 st |
Sulfametoxazol/ Trimetoprim | flytande, oral susp | 40 mg/ml + 8 mg/ml | 100 ml |
Sulfametoxazol/ Trimetoprim | tablett | 160 mg/800 mg | 20 st |
Tobramycin | iv | 40 mg/ml | 10 x 2 ml |
Trimetoprim | flytande, oral susp | 10 mg/ml | 100 ml |
Vankomycin | iv | 1000 mg | 5 st |
Vankomycin | iv | 500 mg | 5 st |
Ceftibuten (generell licens) | flytande, oral susp | 36 mg/ml | - |
Ceftibuten (generell licens) | kapsel | 400 mg | - |
Antibiotika/substans | Beredning | Styrka | Förpackning |
---|---|---|---|
Amoxicillin | tablett | 1 g | 14 st |
Azitromycin | flytande, oral susp | 40 mg/ml | 22,5 ml |
Bensylpenicillin | iv | 1,2 g | 10 st |
Cefadroxil | flytande, löslig tablett | 1 g | 10 st |
Cefadroxil | kapsel | 500 mg | 14, 30, 100 st |
Ceftazidim | iv | lösning 1 g | 5 st |
Ceftriaxon/Lidokain | iv | 1 g | 1 st |
Cefuroxim | iv | lösning 750 mg | 5 x 750 mg |
Ciprofloxacin | flytande, oral susp | 50 mg/ml | 100 ml |
Ciprofloxacin | iv | 2 mg/ml | 10x1x100 ml, 10x1x200 ml |
Doxycyklin | flytande, oral susp | 10 mg/ml | 60 ml |
Doxycyklin | tablett | 100 mg | 20 st |
Erytromycin | flytande, oral susp | 200 mg | 20 st |
Etambutol | tablett | 400 mg | 100 st |
Fenoximetylpenicillin | tablett | 500 mg | 30 st, 40 st |
Fidaxomicin | tablett | 200 mg | 20 st |
Fosfomycin | iv | 40 mg/ml | 10x2 g, 10x4 g |
Fusidinsyra | tablett | 250 mg | 20 st |
Kolistimetatnatrium | nebulisator | 1 miljon IE | 28 st |
Kolistimetatnatrium | nebulisator | 2 miljoner IE | 56 st |
Kolistimetatnatrium | nebulisator/inhalationspulver | 1 662 500 IE | 56 st |
Levofloxacin | iv | 5 mg/ml | 100 ml |
Metronidazol | tablett | 400 mg | 30, 100, 105 st |
Metronidazol | tablett | 500 mg | 30, 100 st |
Moxifloxacin | iv | lösning 400 mg/250 ml | 250 ml |
Pivmecillinam | tablett | 200 mg | 40, 100 st |
Pivmecillinam | tablett | 400 mg | 20 st |
Rifabutin | kapsel | 150 mg | 30 st |
Rifampicin | iv | 600 mg | 1 st |
Rifampicin | kapsel | 150 mg | 100 st |
Sulfametoxazol/ Trimetoprim | iv | 16 mg/ml+80 mg/ml | 10 x 5 ml |
Sulfametoxazol/ Trimetoprim | tablett | 160 mg/800 mg | 50 st |
Sulfametoxazol/ Trimetoprim | tablett | 800 mg/160 mg | 50 st |
Sulfametoxazol/ Trimetoprim | tablett | 400 mg/80 mg | 20 st |
Teikoplanin | iv | 400 mg | 400 mg |
Tigecyklin | iv | 50 mg | 10 st |
Tobramycin | nebulisator | 300 mg/5 ml | 56 st |
Trimetoprim | tablett | 100 mg | 100 st |
Trimetoprim | tablett | 160 mg | 14, 20, 100 st |
Vankomycin | iv | 1000 mg | 1 st |
Vankomycin | iv | 500 mg | 1 st |
Cefixim (generell licens) | flytande, oral susp | 100 mg/50 ml | - |
Cefixim (generell licens) | tablett | 200, 300, 400 mg | - |
Antibiotika/substans | Beredning | Styrka | Förpackning |
---|---|---|---|
Aminosalicylsyra | enterogranulat | 4 g | 30 dospåsar |
Azitromycin | iv | 500 mg | 1 st |
Aztreonam | iv | 1 g | 1 g |
Aztreonam | iv | 2 g | 2 g |
Aztreonam | nebulisator | 75 mg | 84 st |
Ceftarolinfosamil | iv | lösning 600 mg | 10 st |
Ceftazidim | iv | lösning 2 g | 5 st |
Ceftazidim | iv | lösning 500 mg | 5 st |
Ceftobiprol | iv | lösning 500 mg | 10 x 500 mg |
Doxycyklin | iv | lösning 20 mg/ml | 5 x 5 ml |
Doxycyklin | kapsel med modifierad frisättning | 40 mg | 56 st |
Doxycyklin | tablett | 100 mg | 15, 30, 100 st |
Erytromycin | iv | 1 g | 1, 10 st |
Levofloxacin | nebulisator | 240 mg | 56 st |
Levofloxacin | tablett | 250 mg | 5 st |
Metenamin | flytande, oralt pulver | 1 g | 100 st |
Metenamin | tablett | 1 g | 20, 105 st |
Pivmecillinam | tablett | 200 mg | 14 st |
Roxitromycin | tablett | 150 mg | 20 st |
Tedizolidfosfat | iv | 200 mg | 6 st |
Tedizolidfosfat | tablett | 200 mg | 6 st |
Teikoplanin | iv | 200 mg | 200 mg |
Tetracyklin | tablett | 250 mg | 40, 100 st |
Sammanfattning
- Totalt: 149; 69 A, 52 B, 28 C, plus två antibiotika med generell licens (A respektive B)
- 32 flytande/oral suspension; varav 25 A, 5 B och 2 C
- 51 intravenösa (iv), varav 23 A, 16 B, 12 C
- 60 tablett/kapsel varav 21 A, 27 B, 12 C
- 6 för inhalation (nebulisator), varav 4 B, 2 C