Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För vissa sjukdomar är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
- Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall
- Konsoliderad version av HSLF-FS 2015:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar
- Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen
- Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen.se) Innehåller bland annat läkar- och patientinformation samt förhållningsregler
Sjukdom | Anmälnings- pliktig | Smitt-spårnings-pliktig | Allmän-farlig | Samhälls-farlig | Sjukdoms-information | Sjukdoms-statistik |
---|---|---|---|---|---|---|
Atypiska mykobakterier | X | information | statistik | |||
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS) | X | information | statistik | |||
Botulism | X | X | information | statistik | ||
Brucellos | X | X | information | statistik | ||
Campylobacterinfektion | X | X | X | information | statistik | |
Covid-19 | X | X | information | statistik | ||
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant) | X | information | ||||
Cryptosporidiuminfektion | X | X | information | statistik | ||
Denguefeber | X | information | statistik | |||
Difteri | X | X | X | information | statistik | |
Ebolavirusinfektion | X | X | X | X | information | statistik |
Echinokockinfektion | X | X | information | statistik | ||
Entamoeba histolytica | X | X | information | statistik | ||
Enterobacteriaceae som producerar ESBL |
X | information | statistik | |||
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba) |
X | X | information | statistik | ||
Enterohemorragisk E.coli (EHEC) | X | X | X | information | statistik | |
Fågelinfluensa (H5N1) | X | X | X | information | statistik | |
Giardiainfektion | X | X | X | information | statistik | |
Gonorré | X | X | X | information | statistik | |
Gula febern | X | information | statistik | |||
Haemophilus influenzae (invasiv infektion) |
X | information | statistik | |||
Harpest (tularemi) | X | information | statistik | |||
Hepatit A | X | X | X | information | statistik | |
Hepatit B | X | X | X | information | statistik | |
Hepatit C | X | X | X | information | statistik | |
Hepatit D | X | X | X | information | statistik | |
Hepatit E | X | X | X | information | statistik | |
Hivinfektion | X | X | X | information | statistik | |
HTLV I eller II | X | X | X | information | statistik | |
Influensa | X | information | statistik | |||
Kikhosta | X | X | information | statistik | ||
Klamydiainfektion | X | X | X | information | statistik | |
Kolera | X | X | X | information | statistik | |
Legionellainfektion | X | X | information | statistik | ||
Leptospirainfektion | X | information | statistik | |||
Listeriainfektion | X | X | information | statistik | ||
Malaria | X | information | statistik | |||
Meningokockinfektion (invasiv) |
X | information | statistik | |||
Mers-virusinfektion | X | X | information | |||
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) | X | X | X | information | statistik | |
Mjältbrand | X | X | X | information | statistik | |
Mpox | X | X | X | information | ||
Mässling | X | X | information | statistik | ||
Papegojsjuka | X | X | information | statistik | ||
Paratyfoidfeber | X | X | X | information | statistik | |
Pest | X | X | X | information | statistik | |
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G | X | X | X | information | statistik | |
Pneumokockinfektion (invasiv) | X | information | statistik | |||
Polio | X | X | X | information | statistik | |
Påssjuka | X | X | information | statistik | ||
Q-feber | X | information | statistik | |||
Rabies | X | X | X | information | statistik | |
Rotavirusinfektion | X | Information | statistik | |||
Röda hund | X | X | information | statistik | ||
Salmonellainfektion | X | X | X | information | statistik | |
Shigellainfektion | X | X | X | information | statistik | |
Smittkoppor | X | X | X | X | information | |
Sorkfeber (nephropathia epidemica) |
X | information | statistik | |||
Stelkramp | X | information | statistik | |||
SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) | X | X | X | X | information | statistik |
Syfilis | X | X | X | information | statistik | |
Trikinos | X | X | information | statistik | ||
Tuberkulos | X | X | X | information | statistik | |
Tyfoidfeber | X | X | X | information | statistik | |
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) | X | X | information | statistik | ||
Vibrioinfektion (exklusive kolera) | X | X | information | statistik | ||
Viral meningoencefalit | X | information | statistik | |||
Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) |
X | X | X | information | statistik | |
Yersiniainfektion | X | X | information | statistik |