I tabell 1 nedan redovisas hur många individer som har testats för covid-19 med PCR-test och respektive antikroppstest i hela Sverige, vecka för vecka, till och med vecka 26.
Vecka | PCR-test | Antikroppstest |
---|---|---|
vecka 26 | 75 151 | 55 768 |
vecka 25 | 61 842 | 50 887 |
vecka 24 | 60 296 | |
vecka 23 | 47 080 | |
vecka 22 | 36 466 | |
vecka 21 | 28 986 | |
vecka 20 | 33 003 | |
vecka 19 | 29 129 | |
vecka 18 | 28 802 | |
vecka 17 | 24 560 | |
vecka 16 | 20 233 | |
vecka 15 | 19 880 | |
vecka 14 | 17 783 | |
vecka 13 | 12 349 | |
vecka 12 | 10 404 | |
vecka 11 | 8 990 | |
vecka 10 | 4 302 | |
vecka 9 | 752 | |
vecka 8 | 29 | |
Totalt antal tester sedan analysstart | 520 208 | 106 655 |
Figur 1. Graf över totalt antal individer testade med PCR-test i Sverige per vecka