Valet av smittämnen och dess omfattning baseras på den aktuella epidemiologiska situationen och prioriteras utifrån relevansen av mikrobiella övervakningsdata och möjligheten att genom preventiva insatser påverka situationen.
Resultaten för respektive program publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats och där så är aktuellt, vid utbrott. Resultat publiceras också i myndighetsgemensamma rapporter som Swedres-Svarm, barnvaccinationsrapporten och zoonosrapporten. Vid behov sker ytterligare rapportering som beror av det aktuella läget kring en smittsam sjukdom eller som riktar sig mot särskilda målgrupper nationellt eller internationellt.
Mer om resultat för respektive program: Information om de mikrobiella övervakningsprogrammen
Mer om ytterligare rapportering: Fördjupad information om de mikrobiella övervakningsprogrammen
- Utbrott vi särskilt bevakar
- Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm) (länk till samlingssida för alla rapporter)
- Barnvaccinationsprogrammet Årsrapport (länk till samlingssida för årsrapporterna)
- Zoonosrapport (sva.se)
Översikt på övervakade smittämnen
Smittämne | Insamling (1) | Provsvar (2) | Mer information om övervakningsprogrammet (3) |
---|---|---|---|
C. difficile | Isolat, v. 39-40 | En gång per år | C. difficile i programmet |
Ehec | Alla isolat(4) | Omgående | Ehec i programmet |
ESBLCARBA - Enterobacterales | Alla ESBLCARBA-producerande isolat | Omgående | ESBLCARBA - Enterobacterales i programmet |
ESBLCARBA - Acinetobacter | Isolat med nedsatt känslighet för meropenem (I och R) | Omgående | ESBLCARBA - Acinetobacter i programmet |
ESBLCARBA - Pseudomonas | Alla ESBLCARBA-producerande isolat | Omgående | ESBLCARBA - Pseudomonas i programmet |
H. influenzae | Invasiva isolat, barn < 5 år | Ingen bestämd svarstid | H. influenzae i programmet |
L. pneumophila | Alla odlingspositiva Legionella-arter | Omgående | L. pneumophila i programmet |
L. monocytogenes | Invasiva isolat | Omgående | L. monocytogenes i programmet |
M. tuberculosis | MDR/XDR-Isolat | Omgående | M. tuberkulos i programmet |
MRSA | Isolat från kliniska fall | Omgående | MRSA i programmet |
N. gonorrhoeae | Isolat, ceftriaxon/cefixim MIC>0,125 och/eller azitromycin MIC>256(5) | Ingen bestämd svarstid | N. gonorrhoeae i programmet |
N. meningitidis | Invasiva isolat(6) | Omgående | N. meningitidis i programmet |
Riktad resistensövervakning | Se tabell 2 | Omgående | Riktad resistensövervakning i programmet |
S. pneumoniae | Invasiva isolat | Ingen bestämd svarstid | S. pneumoniae (invasiva) i programmet |
S. pneumoniae | Isolat, PcG MIC ≥0,5 | Ingen bestämd svarstid | S. pneumoniae (PcG MIC ≥0,5) i programmet |
Salmonella spp. | Inhemska isolat(7) | Omgående | Salmonella spp. i programmet |
VRE | Alla isolat(7) | Omgående | VRE i programmet |
Hepatit A | Prov från samtliga fall | Omgående | Hepatit A i programmet |
Hepatit B | Prov från akuta fall | Omgående | Hepatit B i programmet |
Influensa | Säsong | Omgående | Influensa i programmet |
Mässling | Alla prov | Omgående | Mässling i programmet |
Parotit | Alla prov | Omgående | Parotit i programmet |
Polio/enterovirus | Alla prov | Omgående | Polio/enterovirus i programmet |
Rotavirus | Urval | En gång per år | Rotavirus i programmet |
Rubella | Alla prov | En gång per år | Rubella i programmet |
SARS-CoV-2 (covid-19) | Urval | Ingen bestämd svarstid | SARS-CoV-2 (covid-19) i programmet |
(1) Proven skickas tillsammans med Folkhälsomyndighetens standardremiss eller särskilt utformade följesedlar för de nationella övervakningsprogrammen för C. difficile, H. influenzae S. pneumoniae.
(2) För anmälningspliktiga sjukdomar registreras resultaten i SmiNet, övriga skickas till insändande laboratorium.
(3) Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.
(4) För HUS-fall skickas feces där EHEC inte varit möjlig att isolera.
(5) Utförs av referenslaboratoriet för bakteriell STI vid Örebro Universitetssjukhus.
(6) Utförs av referenslaboratoriet för patogena Neissera vid Örebro Universitetssjukhus.
(7) Vid större lokala utbrott typas ej alla avgiftsfritt.
Bakterier | Antibiotikaresistens | Provsvar | Rapportering/ analys |
---|---|---|---|
Enterobacterales | Cefiderocol – R (isolat inom ATU omfattas inte)(a) | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Acinetobacter species | Cefiderocol <17 mm | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Pseudomonas aeruginosa(b) | Cefiderocol – R (isolat inom ATU omfattas inte)(a) | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Enterobacterales | Imipenem-relebaktam – R(c) | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Enterobacterales | Meropenem-vaborbaktam – R(c) | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Enterobacterales | Ceftazidim-avibaktam – R(c) | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Enterobacterales | Kolistin – R(d) | Omgående | Samlingssida förS wedres-SWARM |
Enterococcus faecalis/faecium | Linezolid – R | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Haemophilus influenzae | Cefalosporin/karbapenem – R | Omgående | Samlingssida för Swedres-SWARM |
Bakterieart(e) | Mycket ovanlig resistens(e) | Enligt överenskommelse | – |
OBS! För eventuell verifiering av fenotypisk resistens ska isolatet skickas till Klinisk mikrobiologi, Karlskrona.
Läs mer: Referenslaboratorium (mikrobiologi.org)
Isolat som har skickats in under annat insamlingsprogram (till exempel ESBLCARBA, VRE) ska inte skickas in på nytt, men ange på remissen vilken fenotypisk resistens enligt ovan som isolatet har.
(a) Isolat som med diskdiffusion får ett resultat inom ATU och som inte har konfirmerats omfattas inte av insamlingen. För uppdaterad information om resistensbestämning avseende cefiderocol:
EUCAST warnings concerning antimicrobial susceptibility testing products or procedures (eucast.org)
(b) Isolat från cystisk fibros-patienter omfattas inte av insamlingen.
(c) Undantag för isolat med metallobetalaktamas-produktion som förklaring till resistensen (dessa skickas dock in under ESBLCARBA).
(d) Undantag för arter med förväntad resistent fenotyp.
EUCAST expected phenotypes (eucast.org)
(e) Övriga mycket ovanliga fenotyper som påvisas vid kliniska mikrobiologiska laboratorier tas emot efter överenskommelse. Kontakt via kundtjänst (010-205 24 44) till ansvarig mikrobiolog vid Enheten för laborativ bakterieövervakning.